De Technologieco. van Shenzhenthreenh, Ltd.
Leider van Kleurbeheer in China
Plaats van herkomst: | PRChina |
Merknaam: | 3nh |
Certificering: | CE / ROHS / TUV / ISO9001:2015 |
Modelnummer: | YS3020 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt in Alumimum-doos ten eerste, en dan versterkt met kartondoos voor buitenverpakking, Kartong |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, L/C |
Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
Gegevensopslag: | Standard 2000-PCs, Steekproef 20000 PCs | Waarnemershoek: | 2°/10° |
---|---|---|---|
Herhaalbaarheid: | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | Het scherm: | Groot capacitief touch screen |
Inter-instrumentenfout: | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | Het meten van Opening: | Aangepaste Opening: 8mm/4mm/1×3mm |
3nh verf Aanpassingsspectrofotometer met Groot capacitief touch screen 400-700nm
YS3020 Grating Spectrofotometer -- Multi-lichtbronnen, Klantgerichte Opening, SCI&SCE, Bluetooth Comm, Hoge Precisie.
Modelpunt | YS3020 | |
Optische Meetkunde | Denk na: Di: 8°, DE: 8° (verspreide verlichting, 8 graad het bekijken hoek) | |
Het integreren Gebiedgrootte | 48mm | |
Lichtbron | Gecombineerd LEIDEN Licht | |
Spectrofotometrische Wijze | Concave Grating | |
Sensor | De Seriecmos van het 256 Beeldelement Dubbele Beeldsensor | |
Golflengtewaaier | 400-700nm | |
Golflengteinterval | 10nm | |
Semibandbreedte | 10nm | |
Gemeten Reflectiecoëfficiëntwaaier | 0-200% | |
Het meten van Opening | Aangepaste Opening: 8mm/4mm/1×3mm | |
Spiegelende Component | SCI&SCE | |
Kleurruimte | Cie-Laboratorium, XYZ, Yxy, LCh, Cie LUV, Jagerslab | |
De Formule van het kleurenverschil | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v, ΔE (Jager) | |
Andere Colorimetrische Index | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jager), | |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), | ||
Metamerism Index MI, die Snelheid, Kleurensnelheid, Kleurensterkte, Opaciteit, Glans bevlekken 8° |
Waarnemershoek | 2°/10° | |
Lichtbron | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | |
Getoonde Gegevens | Spectrogram/Waarden, de Waarden van de Steekproevenkleurkwaliteit, de Waarden van het Kleurenverschil/Grafiek, PASS/FAIL-Resultaat, Kleurencompensatie | |
Het meten van Tijd | 2.6s | |
Herhaalbaarheid | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | |
Inter-instrumentenfout | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | |
Metingswijze | Enige Meting, Gemiddelde Meting | |
De plaatsbepaling van Methode | De Vinder van het cameraweergeven Plaatsbepaling | |
Batterij | Li-ionenbatterij. 5000 metingen binnen 8 uren | |
Afmeting | L*W*H=184*77*105mm | |
Gewicht | 600g | |
Lichtbronlevensduur | 5 jaar, meer dan 3 miljoen keer metingen | |
Vertoning | 3,5-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen | |
Gegevenshaven | USB, Bluetooth 4,0 | |
Gegevensopslag | Standard 2000-PCs, Steekproef 20000 PCs | |
Taal | Het Chinese Engels, | |
Werkend Milieu | 0~40℃, 0~85%RH (geen het condenseren), Hoogte < 2000m=""> | |
Opslagmilieu | -20~50℃, 0~85%RH (geen het condenseren) | |
Standaardtoebehoren | Machtsadapter, Ingebouwde Li-Ionenbatterij, Gebruikershandleiding, PC-Software, Witte en Zwarte Kaliberbepalingsholte, Stoflaken | |
Facultatieve Toebehoren | Micro- Printer, de Doos van de Poedertest |
Het productdetail toont:
Verkoopvoorwaarden
1. De klantentevredenheid is ons doel. Alle producten zijn gecontroleerde kwaliteit. Zij zijn nieuw en in goede staat wanneer verscheept aan onze klanten. Als het product of schade op aankomst gebrekkig is, of verkeerd verscheept product, gelieve ons onmiddellijk te contacteren. De winst toegelaten binnen 14 dagen na leveringsdatum en punt moet in originele nieuwe voorwaarde, in elk geval versleten niet die of zijn met markeringen & omslag in bijlage wordt veranderd. Anders is de overeenkomst definitief. Terugkeer het verschepen moet door koper worden betaald.
2. Tevreden om ons eerst te contacteren als u om het even welke problemen/vragen/zorgen hebt. Wij zullen gelukkig zijn om eender welke kwesties op te lossen u op een hartelijke en vriendschappelijke manier kunt hebben.
3. Wij waarderen uw Positieve Terugkoppeling, en zullen hetzelfde in ruil doen. Gelieve te staan verlof 24 UREN voor ons toe om te antwoorden.